Компания Svargo организует и проводит демонтажные работы любой сложности в Одессе и одесской области. Все демонтажные работы проводятся быстро и качественно. Мы выполняем как небольшие заказы так и крупные.
Прайс-лист на демонтажные работы:
| Наименование работ | ед.изм | цена за 1 ед. | ||
| Демонтаж плинтуса | м/п | 5,00 грн. | ||
| Демонтаж ленолеум | м2 | 10,00 грн. | ||
| Демонтаж обой | м2 | 25,00 грн. | ||
| Демонтаж двери межкомнатной | шт | 150,00 грн. | ||
| Демонтаж простенок | м2 | 150,00 грн. | ||
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола | м2 | 40,00 грн. | ||
| Демонтаж подоконника | шт | 40,00 грн. | ||
| Демонтаж вагонки | м2 | 80,00 грн. | ||
| Демонтаж керамической плитки потолок | м2 | 40,00 грн. | ||
| Демонтаж окна | шт | 200,00 грн. | ||
| Демонтаж паркета | м2 | 20,00 грн. | ||
| Демонтаж подложки (фанера) | м2 | 15,00 грн. | ||
| Демонтаж плитки ПВХ | м2 | 23,00 грн. | ||
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 25,00 грн. | ||
| Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж Ж/Б пола | м2 | 100,00 грн. | ||
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м2 | 15,00 грн. | ||
| Демонтаж потолков размывка извести, мела | м2 | 15,00 грн. | ||
| Демонтаж потолков типа "Armstrong" | м2 | 10,00 грн. | ||
| Демонтаж потолка зачистка старой краски | м2 | 20,00 грн. | ||
| Демонтаж штукатурки с откосов | м/п | 23,00 грн. | ||
| Демонтаж штукатурки | м2 | 25,00 грн. | ||
| Демонтаж потолков гипсолитовых , армированных | м2 | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж керамической плитки стены | м2 | 30,00 грн. | ||
| Демонтаж стены зачистка старой краски | м2 | 25,00 грн. | ||
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м2 | 15,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м2 | 20,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м2 | 40,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок кирпичных-полкирпича | м2 | 45,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок кирпичных | м2 | 80,00 грн. | ||
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м3 | 350,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок гипсолитовых , армированных | м2 | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж перегородок , стен бетонных | м2 | по договор. | ||
| Демонтаж дверей входных металлических | шт | 200,00 грн. | ||
| Расширение проемов кирпич, бетон | м2 | по договор. | ||
| Насечка стен | м2 | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, звонокк) | шт | 5,00 грн. | ||
| Демонтаж эл.точки (светильник) | шт | 10,00 грн. | ||
| Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 1,50 грн. | ||
| Демонтаж эл.щита | шт | 35,00 грн. | ||
| Демонтаж сантехники | ||||
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж труб отопления | м.п. | 6,00 грн. | ||
| Демонтаж ванны чугун. Обложенной кирпичем | шт | 125,00 грн. | ||
| Демонтаж умывальника | шт | 50,00 грн. | ||
| Демонтаж смесителя | шт | 37,50 грн. | ||
| Демонтаж котла | шт | 100,00 грн. | ||
| Демонтаж колонки | шт | 100,00 грн. | ||
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 12,50 грн. | ||
| Демонтаж унитаза | шт | 60,00 грн. | ||
